Lösch-Quoten in Berlin
101–200 von 20.987 Geschäften, sortiert nach Lösch-Quote (höchste zuerst)
Berlin20.987
Alle Branchen20.987
Lösch-Quote (höchste zuerst)
Was diese Zahlen aussagen — und was nicht
Google veröffentlicht die Anzahl gelöschter Bewertungen nur als Spanne (z. B. „21 bis 50“ oder „über 250“), nicht als exakte Zahl. Unsere Lösch-Quote ist deshalb ebenfalls eine Spanne und keine punktgenaue Zahl.
Was diese Liste aussagekräftig macht: Severity-Buckets („wenig“, „viel“, „sehr viel“ gelöscht), aggregierte Häufigkeiten pro Stadt/Branche, und direktionale Vergleiche.
Was sie nicht leisten kann: punktgenaue Aussagen wie „Geschäft A hat doppelt so viele Löschungen wie Geschäft B“ — vor allem bei der Spanne „über 250“, deren Obergrenze unbekannt ist (auf der Karte ein dunkler Ring, in der Liste ein gestricheltes Feld mit Sternchen). Auch der Vergleich über unterschiedlich alte Profile hinweg trägt nicht: Die Löschungen zählen zwölf Monate, die sichtbaren Bewertungen die ganze Profil-Lebenszeit — alte, bewertungsreiche Geschäfte erscheinen dadurch sauberer.
Volle Methodik: /methodik.
| Geschäft | Lösch-Quote — absteigend sortiert |
|---|---|
| Borkowskis Original Berliner Currywurst Imbiss | 23,9 % – 36,4 % — Original-Spanne: 11–20 |
| Gebrüder Sakman Winterdienst GmbH & Co.KG Reinigung · 14167 | 23,9 % – 36,4 % — Original-Spanne: 11–20 |
| FADICE Restaurant · 13597 | 22,5 % – 36,2 % — Original-Spanne: 51–100 |
| Hotel Karlshorst Hotel | 26,4 % – 32,2 % — Original-Spanne: 151–200 |
| Praxis für Allgemeinmedizin KOY TUNDA Arzt · 13359 | 20,4 % – 37,9 % — Original-Spanne: 21–50 |
| Cocktailbar 45º Bar · 13359 | 20,2 % – 37,6 % — Original-Spanne: 21–50 |
| Praxis am Kreuzberg Arzt · 10965 | 20,2 % – 37,6 % — Original-Spanne: 21–50 |
| 36 Rooms Hostel Kreuzberg Berlin Hotel | ≥ 28,7 % — Untergrenze — Google nennt nur „über 250 gelöscht“, die wahre Quote kann höher liegen (Original-Spanne: > 250) |
| VELARO Restaurant · 13507 | 22,4 % – 34,5 % — Original-Spanne: 11–20 |
| Istanbul Grill Altglienicke Berlin Restaurant | 24,4 % – 32,4 % — Original-Spanne: 101–150 |
| Bogdan Myndiuk Arzt · 10711 | 21,5 % – 35,0 % — Original-Spanne: 51–100 |
| Herr Dr. med. R. Waterstrat Arzt | 21,5 % – 35,0 % — Original-Spanne: 51–100 |
| La Vida Bar Bar · 12059 | 23,1 % – 33,3 % — Original-Spanne: 6–10 |
| Muhammad Abu Ghosh Facharzt für Allgemeinmedizin Arzt · 13088 | 19,6 % – 36,8 % — Original-Spanne: 21–50 |
| Figaro Barbershop Friseur | 19,4 % – 36,5 % — Original-Spanne: 21–50 |
| Dentists | Cinderella Kolarikal | Zahnärzte in der Rochstraße Zahnarzt · 10178 | 22,0 % – 33,9 % — Original-Spanne: 11–20 |
| Filiale Baumschulenstr. Auswählen Bäckerei · 12437 | 19,3 % – 36,2 % — Original-Spanne: 21–50 |
| Praxis am Kleistpark Arzt | 19,3 % – 36,2 % — Original-Spanne: 21–50 |
| Kale Gida Berlin Spandau Sonstige · 13587 | 24,8 % – 30,3 % — Original-Spanne: 151–200 |
| Orthopädische Praxis Rudow | Adrian Leidel - Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie Arzt | 21,6 % – 33,3 % — Original-Spanne: 11–20 |
| Nah und Gut Amthor Sonstige · 12524 | 20,8 % – 34,0 % — Original-Spanne: 51–100 |
| Kardiologische Gemeinschaftspraxis Berlin Spandau Arzt · 13597 | 18,9 % – 35,7 % — Original-Spanne: 21–50 |
| Gersdorf Jeannette Dr. med. Dent. Zahnarzt · 12439 | 22,2 % – 32,3 % — Original-Spanne: 6–10 |
| Kieferorthopädie - Dr. Bettina Kutscha Zahnarzt · 13439 | 22,2 % – 32,3 % — Original-Spanne: 6–10 |
| Ludwig Fresenius Schulen Sonstige · 10367 | 22,2 % – 32,3 % — Original-Spanne: 6–10 |
| Kardiologische Praxis Arzt · 12347 | 18,8 % – 35,5 % — Original-Spanne: 21–50 |
| Orthopädische Praxis Dr. Friedrich Kleinod Arzt · 13051 | 18,8 % – 35,5 % — Original-Spanne: 21–50 |
| core ImmobilienManagement GmbH Immobilienmakler · 10117 | 18,6 % – 35,2 % — Original-Spanne: 21–50 |
| Amaya Motel Berlin Hotel · 12051 | 20,2 % – 33,1 % — Original-Spanne: 51–100 |
| Frau Dipl.-Med. Katrin Koß Arzt · 14480 | 20,8 % – 32,3 % — Original-Spanne: 11–20 |
| DinoDeli Mini Markt – 24/7 Shop for Food, Snacks & Cigarettes Sonstige · 10435 | 21,4 % – 31,3 % — Original-Spanne: 6–10 |
| Gemeinschaftspraxis Michael Freydank & Andrea Rochlitz Zahnarzt · 12309 | 21,4 % – 31,3 % — Original-Spanne: 6–10 |
| Heroesshop Sonstige | 21,4 % – 31,3 % — Original-Spanne: 6–10 |
| Steinbock Apotheke Apotheke · 16552 | 21,4 % – 31,3 % — Original-Spanne: 6–10 |
| Bistro Varna - Döner, Hähnchen, Currywurst, etc. Imbiss · 12526 | 18,1 % – 34,5 % — Original-Spanne: 21–50 |
| REWE Sonstige · 10409 | 24,0 % – 28,2 % — Original-Spanne: 201–250 |
| brillen.de & The Good Brand Opticians Sonstige · 13189 | 17,9 % – 34,2 % — Original-Spanne: 21–50 |
| GPB Berlin Mitte Sonstige · 10117 | 20,4 % – 31,7 % — Original-Spanne: 11–20 |
| Neurologicum Berlin - Dr. med. Mine Serdaroglu Arzt | 20,4 % – 31,7 % — Original-Spanne: 11–20 |
| GOD BLESS YOU BERLIN Sonstige · 10435 | 17,8 % – 34,0 % — Original-Spanne: 21–50 |
| AUTOPLUS AG Werkstatt & Gebrauchtwagen Werkstatt · 12555 | 19,5 % – 32,3 % — Original-Spanne: 51–100 |
| byHülya Coiffeur Friseur · 10629 | 19,4 % – 32,1 % — Original-Spanne: 51–100 |
| Praxis Johannisthal Arzt · 12487 | 17,6 % – 33,8 % — Original-Spanne: 21–50 |
| Herr Dr. med. Ferdinand Palowski Arzt · 12559 | 20,0 % – 31,3 % — Original-Spanne: 11–20 |
| Café MyMoon Bar · 13409 | 21,8 % – 29,3 % — Original-Spanne: 101–150 |
| Kollwitz-Apotheke Apotheke · 10435 | 17,5 % – 33,6 % — Original-Spanne: 21–50 |
| Bistro Liliput Restaurant · 12435 | 19,2 % – 31,7 % — Original-Spanne: 51–100 |
| City Guesthouse Pension Berlin Hotel · 10437 | 17,4 % – 33,3 % — Original-Spanne: 21–50 |
| Pizza-Bistro Restaurant · 10367 | 17,4 % – 33,3 % — Original-Spanne: 21–50 |
| REWE Sonstige · 14165 | 23,3 % – 27,4 % — Original-Spanne: 201–250 |
| El Dorando Restaurant | 22,6 % – 27,9 % — Original-Spanne: 151–200 |
| Apotheke am Kurfürstendamm Apotheke · 10719 | 19,6 % – 30,8 % — Original-Spanne: 11–20 |
| Autopark Berlin Brandenburg An-/Verkauf von Neu & Gebrauchtfahrzeugen Autohandel · 14612 | 19,6 % – 30,8 % — Original-Spanne: 11–20 |
| GPB Berlin Neukölln Sonstige · 12051 | 19,6 % – 30,8 % — Original-Spanne: 11–20 |
| Ökowerk Bistro Restaurant · 14193 | 19,6 % – 30,8 % — Original-Spanne: 11–20 |
| Wilhelm Tell-Apotheke Apotheke · 13407 | 19,6 % – 30,8 % — Original-Spanne: 11–20 |
| Pizza Feuerbach Restaurant · 12159 | 18,9 % – 31,3 % — Original-Spanne: 51–100 |
| MED:ON Praxis am Planetarium Arzt · 10405 | 17,1 % – 32,9 % — Original-Spanne: 21–50 |
| Mercedes Spezialist Werkstatt · 13409 | 19,3 % – 30,3 % — Original-Spanne: 11–20 |
| Tegge - Sicherheitstechnik & Schlüsseldienst | Berlin-Zehlendorf Schlüsseldienst · 14169 | 19,3 % – 30,3 % — Original-Spanne: 11–20 |
| Oliver Schulz | Karosserie-Meisterbetrieb Werkstatt · 12099 | 20,0 % – 29,4 % — Original-Spanne: 6–10 |
| Elsen Döner by Dincoglu Imbiss · 12435 | 22,0 % – 27,2 % — Original-Spanne: 151–200 |
| Densante - Zahnarztpraxis Reinickendorf Zahnarzt · 13409 | 16,7 % – 32,3 % — Original-Spanne: 21–50 |
| Aparthotel Thüringer Hof Hotel · 12053 | 19,0 % – 29,9 % — Original-Spanne: 11–20 |
| Herr Jerzy Gintrowicz Arzt · 13595 | 19,0 % – 29,9 % — Original-Spanne: 11–20 |
| Marcel Moreno Arzt · 13465 | 19,0 % – 29,9 % — Original-Spanne: 11–20 |
| Prenzlauer Apotheke Apotheke · 10405 | 16,5 % – 32,1 % — Original-Spanne: 21–50 |
| Machiavelli Restaurant Restaurant · 14195 | 20,5 % – 27,7 % — Original-Spanne: 101–150 |
| Service Punkt Schuh- und Schlüsseldienst Schlüsseldienst · 12163 | 18,6 % – 29,4 % — Original-Spanne: 11–20 |
| ACC Auto Classics Club GmbH Sonstige · 13435 | 19,4 % – 28,6 % — Original-Spanne: 6–10 |
| Hausarztpraxis Lott Arzt · 14059 | 19,4 % – 28,6 % — Original-Spanne: 6–10 |
| LASERMED Treskowallee - Augenlasern Arzt · 10318 | 19,4 % – 28,6 % — Original-Spanne: 6–10 |
| Tegge - Sicherheitstechnik & Schlüsseldienst | Berlin-Charlottenburg-Wilmersdorf Schlüsseldienst · 10707 | 19,4 % – 28,6 % — Original-Spanne: 6–10 |
| Zahnarztpraxis Dr. Agron Gruda Zahnarzt · 12355 | 19,4 % – 28,6 % — Original-Spanne: 6–10 |
| 𝐌𝐈𝐕𝐘 𝐋𝐔𝐗𝐄 𝐁𝐄𝐀𝐔𝐓𝐘® | Luxury Hair, Lashes & Nails Kosmetikstudio · 10409 | 16,2 % – 31,4 % — Original-Spanne: 21–50 |
| Pizza Scheune Restaurant · 10178 | 17,7 % – 29,7 % — Original-Spanne: 51–100 |
| Muschiobermaier Bar Bar · 10119 | 21,7 % – 25,6 % — Original-Spanne: 201–250 |
| Kanzlei LINGNAU & LINGNAU Kanzlei · 10789 | 16,0 % – 31,3 % — Original-Spanne: 21–50 |
| Cafe am See Schäfersee Restaurant · 13409 | ≥ 23,5 % — Untergrenze — Google nennt nur „über 250 gelöscht“, die wahre Quote kann höher liegen (Original-Spanne: > 250) |
| Madni Imbiss | 19,8 % – 26,9 % — Original-Spanne: 101–150 |
| Burger Stop Pizza Berlin Imbiss · 10407 | 15,8 % – 30,9 % — Original-Spanne: 21–50 |
| Praxis am Heilmannring Arzt · 13627 | 15,8 % – 30,9 % — Original-Spanne: 21–50 |
| Bantou Village Restaurant · 13351 | 17,4 % – 29,2 % — Original-Spanne: 51–100 |
| easyApotheke im Forum Steglitz Apotheke · 12163 | 18,0 % – 28,6 % — Original-Spanne: 11–20 |
| Campus Berufsbildung e.V. Sonstige · 10829 | 18,8 % – 27,8 % — Original-Spanne: 6–10 |
| Exklusiv Florida Reinigung Reinigung · 10715 | 18,8 % – 27,8 % — Original-Spanne: 6–10 |
| Fleetwork – Werkstatt, Bus-Lkw-Transporter-Wohnmobilwaschanlage, Buspoint Werkstatt · 10317 | 18,8 % – 27,8 % — Original-Spanne: 6–10 |
| Hotel FFA 62 Hotel | 18,8 % – 27,8 % — Original-Spanne: 6–10 |
| MTR Legal Rechtsanwälte Kanzlei · 10719 | 18,8 % – 27,8 % — Original-Spanne: 6–10 |
| Cevdet Usta Grillhaus Restaurant · 13435 | 17,3 % – 29,1 % — Original-Spanne: 51–100 |
| Friseur Hairstyle Paris Friseur · 10247 | 15,7 % – 30,7 % — Original-Spanne: 21–50 |
| GPB Gesundheitszentrum Prenzlauer-Berg GmbH Arzt · 10407 | 15,7 % – 30,7 % — Original-Spanne: 21–50 |
| Urologie Berlin-Adlershof Arzt · 12489 | 15,7 % – 30,7 % — Original-Spanne: 21–50 |
| ACHOUR - Rechtsanwälte Kanzlei · 10967 | 17,7 % – 28,2 % — Original-Spanne: 11–20 |
| PhysioGym28 Physiotherapie Arzt · 12047 | 17,7 % – 28,2 % — Original-Spanne: 11–20 |
| Opel Kadea Berlin Autohandel · 12359 | 19,5 % – 26,4 % — Original-Spanne: 101–150 |
| Bolu 7 Sonstige · 10551 | 19,4 % – 26,4 % — Original-Spanne: 101–150 |
| SKY Apotheke am Antonplatz Apotheke · 13086 | 15,4 % – 30,3 % — Original-Spanne: 21–50 |
| REWE Sonstige · 10245 | ≥ 22,7 % — Untergrenze — Google nennt nur „über 250 gelöscht“, die wahre Quote kann höher liegen (Original-Spanne: > 250) |
| Next Estate GmbH Immobilienmakler · 10405 | 15,3 % – 30,1 % — Original-Spanne: 21–50 |
Gestricheltes Feld mit Sternchen = Untergrenze. Google nennt für diese Geschäfte nur „über 250 gelöscht“ ohne Obergrenze — die tatsächliche Lösch-Quote kann deutlich höher liegen. Die Sternespanne steht dann als „≤ X – ≥ Y ★“: gerechnet mit 251, bei mehr Löschungen reicht sie nach beiden Seiten weiter. Nur Geschäfte mit mindestens 20 sichtbaren Bewertungen werden angezeigt.