Lösch-Quoten in Bonn
101–200 von 3.153 Geschäften, sortiert nach Lösch-Quote (höchste zuerst)
Bonn3.153
Alle Branchen3.153
Lösch-Quote (höchste zuerst)
Was diese Zahlen aussagen — und was nicht
Google veröffentlicht die Anzahl gelöschter Bewertungen nur als Spanne (z. B. „21 bis 50“ oder „über 250“), nicht als exakte Zahl. Unsere Lösch-Quote ist deshalb ebenfalls eine Spanne und keine punktgenaue Zahl.
Was diese Liste aussagekräftig macht: Severity-Buckets („wenig“, „viel“, „sehr viel“ gelöscht), aggregierte Häufigkeiten pro Stadt/Branche, und direktionale Vergleiche.
Was sie nicht leisten kann: punktgenaue Aussagen wie „Geschäft A hat doppelt so viele Löschungen wie Geschäft B“ — vor allem bei der Spanne „über 250“, deren Obergrenze unbekannt ist (auf der Karte ein dunkler Ring, in der Liste ein gestricheltes Feld mit Sternchen).
Volle Methodik: /methodik.
| Geschäft | Lösch-Quote |
|---|---|
| Donna's Frauenfitness Endenich — | 7,0 % – 12,0 % — Original-Spanne: 11–20 |
| CASA D'OLID — | 5,9 % – 13,1 % — Original-Spanne: 21–50 |
| Hairdesign by Anja Grau — | 7,3 % – 11,6 % — Original-Spanne: 6–10 |
| JUHN Partner GmbH Steuerberatungsgesellschaft — | 5,7 % – 13,2 % — Original-Spanne: 2–5 |
| Autoservice Carpital Meisterwerkstatt Werkstatt | 6,9 % – 11,9 % — Original-Spanne: 11–20 |
| Dr. Moroni — | 5,8 % – 12,9 % — Original-Spanne: 21–50 |
| gandhi haus bonn — | 5,8 % – 12,9 % — Original-Spanne: 21–50 |
| KS Autoservice — | 7,2 % – 11,5 % — Original-Spanne: 6–10 |
| Merkur-Apotheke Apotheke | 5,6 % – 12,8 % — Original-Spanne: 2–5 |
| Bagatella — | 6,7 % – 11,5 % — Original-Spanne: 11–20 |
| Bonnz-Burger Restaurant | 6,3 % – 11,7 % — Original-Spanne: 51–100 |
| Orthopädische Praxis am Münsterplatz Bonn Arzt | 5,4 % – 12,5 % — Original-Spanne: 2–5 |
| Zahnarztpraxis Steinberg - Zahnarzt Bonn Zahnarzt | 5,4 % – 12,5 % — Original-Spanne: 2–5 |
| Dr. med. Minh Triet Nguyen Arzt | 6,8 % – 10,9 % — Original-Spanne: 6–10 |
| moto team — | 6,4 % – 11,1 % — Original-Spanne: 11–20 |
| NAZARA - Where every bite is a celebratio🥂🙏 — | 6,4 % – 11,1 % — Original-Spanne: 11–20 |
| Da Michele — | 5,4 % – 12,0 % — Original-Spanne: 21–50 |
| ASSMANN Kanzlei für Arbeitsrecht Kanzlei | 5,3 % – 12,2 % — Original-Spanne: 2–5 |
| KSM-Meisterbetrieb Bonn KFZ Service & Lack Werkstatt | 5,3 % – 12,2 % — Original-Spanne: 2–5 |
| MVZ Dermatologie im Villenviertel Arzt | 5,3 % – 12,2 % — Original-Spanne: 2–5 |
| Dr. Stefan Burike — | 6,7 % – 10,6 % — Original-Spanne: 6–10 |
| Black Coffee Pharmacy Café | 6,0 % – 11,1 % — Original-Spanne: 51–100 |
| Casa Dental Zahnarzt | 5,1 % – 11,9 % — Original-Spanne: 2–5 |
| Kanzlei Alpan Sagsöz Kanzlei | 5,1 % – 11,9 % — Original-Spanne: 2–5 |
| Praxis Prof. h. c.* Dr. med. Istvan Kocsis Arzt | 5,1 % – 11,9 % — Original-Spanne: 2–5 |
| KFZ-Meisterbetrieb Martin Löffelholz Werkstatt | 6,5 % – 10,4 % — Original-Spanne: 6–10 |
| Grill Haus مطعم اسو Restaurant | 5,3 % – 11,7 % — Original-Spanne: 21–50 |
| Autoland Bonn Inh.R.Rasul — | 5,0 % – 11,6 % — Original-Spanne: 2–5 |
| Café Beluga - Bitte Meer Fleisch Café | 4,9 % – 11,4 % — Original-Spanne: 2–5 |
| Zahnarztpraxis Dr. Markus Fuß Zahnarzt | 4,9 % – 11,4 % — Original-Spanne: 2–5 |
| Friseure Rahi GmbH Friseur | 5,9 % – 10,2 % — Original-Spanne: 11–20 |
| Dubliner Irish Pub Bonn Bar | 5,6 % – 10,3 % — Original-Spanne: 51–100 |
| Al Safa Restaurant Restaurant | 7,1 % – 8,7 % — Original-Spanne: 201–250 |
| Internistische Hausarztpraxis Medizia Frau Dr. med. B. Vojdani Arzt | 4,8 % – 11,1 % — Original-Spanne: 2–5 |
| MVZ Dermatologisches Zentrum Bonn - Hautarzt am Friedensplatz Arzt | 6,1 % – 9,7 % — Original-Spanne: 6–10 |
| MVZ Dental Soul Zahnarzt | 5,7 % – 9,9 % — Original-Spanne: 11–20 |
| Praxis für Heilkunde & Ästhetik Arzt | 4,7 % – 10,9 % — Original-Spanne: 2–5 |
| Room Nine Concept Stores — | 4,7 % – 10,9 % — Original-Spanne: 2–5 |
| Donna's Frauenfitness Beuel — | 5,9 % – 9,5 % — Original-Spanne: 6–10 |
| Kanzlei Luba Mayr Kanzlei | 4,5 % – 10,6 % — Original-Spanne: 2–5 |
| Zahnarztpraxis Dr. Monika Lazar Zahnarzt | 4,5 % – 10,6 % — Original-Spanne: 2–5 |
| ATU Bonn - Beuel — | 4,6 % – 10,3 % — Original-Spanne: 21–50 |
| Coiffeur Team Laurentius Friseur | 4,6 % – 10,3 % — Original-Spanne: 21–50 |
| MH Carbon Germany Carbon Hersteller Superbike24 — | 4,4 % – 10,4 % — Original-Spanne: 2–5 |
| Volkswagen Zentrum Bonn — | 4,4 % – 10,4 % — Original-Spanne: 2–5 |
| Wonder Waffel Bonn — | 5,6 % – 9,0 % — Original-Spanne: 6–10 |
| Adler Cut Hair Style Friseur | 5,3 % – 9,2 % — Original-Spanne: 11–20 |
| Physiotherapie Elementa Bonn Arzt | 5,6 % – 8,9 % — Original-Spanne: 6–10 |
| Bike-Discount Megastore — | ≥ 7,2 % — Untergrenze — Google nennt nur „über 250 gelöscht“, die wahre Quote kann höher liegen (Original-Spanne: > 250) |
| Tierarztpraxis am Wohnpark Arzt | 4,3 % – 10,0 % — Original-Spanne: 2–5 |
| Dr. med. Florian Albert - HNO Bad Godesberg Arzt | 4,2 % – 9,8 % — Original-Spanne: 2–5 |
| EinfachSauber - Gebäudereinigung in Bonn - Unterhaltsreinigung in Bonn - Fensterreinigung in Bonn - Grundreinigung in Bonn — | 4,2 % – 9,8 % — Original-Spanne: 2–5 |
| Physiopraxis Al Suleiman Arzt | 4,2 % – 9,8 % — Original-Spanne: 2–5 |
| eyes + more - Optiker Bonn — | 4,9 % – 8,6 % — Original-Spanne: 11–20 |
| Café Nova Bonn Café | 4,9 % – 8,5 % — Original-Spanne: 11–20 |
| Zahnarztpraxis Natascha Faust Zahnarzt | 4,0 % – 9,4 % — Original-Spanne: 2–5 |
| Hausarzt Praxis Dr. Bushr Alhammoud Facharzt für innere Medizin Arzt | 4,9 % – 8,5 % — Original-Spanne: 11–20 |
| BONNDENT - Ihre Praxis für Kieferorthopädie LAURA M. GRÖNE Arzt | 3,9 % – 9,3 % — Original-Spanne: 2–5 |
| Fair Doctors - Zahnarzt in Bonn Zahnarzt | 4,7 % – 8,3 % — Original-Spanne: 11–20 |
| Augenklinik Dardenne SE — | 4,9 % – 7,9 % — Original-Spanne: 6–10 |
| Königsmund Zahnarzt Bonn - Dr. med. dent. Lale Eimermacher M.Sc. Zahnarzt | 4,9 % – 7,9 % — Original-Spanne: 6–10 |
| Tierarztpraxis Pfahl-Kreis, pets-in-motion Arzt | 3,7 % – 8,8 % — Original-Spanne: 2–5 |
| Shiraz — | 4,3 % – 8,0 % — Original-Spanne: 51–100 |
| Café Orange Café | 3,7 % – 8,5 % — Original-Spanne: 21–50 |
| Praxis für Mund- und Zahngesundheit | Zahnarzt Vahid Saeedi Zahnarzt | 3,6 % – 8,5 % — Original-Spanne: 2–5 |
| Kurt Cafe Café | 3,7 % – 8,3 % — Original-Spanne: 21–50 |
| Via Roma Italienische & Indische Spezialitäten Restaurant | 3,7 % – 8,3 % — Original-Spanne: 21–50 |
| Ristorante Pizzeria Amigo Restaurant | 4,3 % – 7,6 % — Original-Spanne: 11–20 |
| Class-Hair-Studio ️❤️ Friseursalon Bonn Auerberg Friseur | 4,5 % – 7,4 % — Original-Spanne: 6–10 |
| Hotel Nettekoven Hotel | 4,5 % – 7,4 % — Original-Spanne: 6–10 |
| Fidelio — | 3,5 % – 8,3 % — Original-Spanne: 2–5 |
| Il Punto — | 4,3 % – 7,5 % — Original-Spanne: 11–20 |
| MVZ Dermatologisches Zentrum Bonn - Hautarzt in Beuel Arzt | 3,4 % – 8,2 % — Original-Spanne: 2–5 |
| IFS Bonn — | 3,4 % – 8,1 % — Original-Spanne: 2–5 |
| Pizza Backstein — | 4,2 % – 7,3 % — Original-Spanne: 11–20 |
| Café Per Tutti Café | 4,3 % – 7,0 % — Original-Spanne: 6–10 |
| Augenarztpraxis - Groth | Antje Groth, FEBO Arzt | 3,3 % – 7,9 % — Original-Spanne: 2–5 |
| Multipick — | 4,3 % – 6,9 % — Original-Spanne: 6–10 |
| Koreanisches Restaurant - Soulfood - DOBOO GmbH Restaurant | 3,4 % – 7,7 % — Original-Spanne: 21–50 |
| XTRAFIT Bonn-Zentrum — | 3,4 % – 7,7 % — Original-Spanne: 21–50 |
| Köster GmbH — | 4,2 % – 6,8 % — Original-Spanne: 6–10 |
| Gebrauchtwagen Ankauf Bonn - Autoankauf Köln-Bonn-NRW — | 4,2 % – 6,8 % — Original-Spanne: 6–10 |
| guestified. | MILO NOEL Hotel Bonn Beuel Hotel | 4,2 % – 6,8 % — Original-Spanne: 6–10 |
| Valeo Studio GmbH — | 3,2 % – 7,7 % — Original-Spanne: 2–5 |
| Dr. Lunow & Partner - Praxis Bonn Arzt | 3,1 % – 7,5 % — Original-Spanne: 2–5 |
| Mobile Kleintierpraxis Spieker Arzt | 3,1 % – 7,5 % — Original-Spanne: 2–5 |
| Terhart Steuer- & Rechtsberatung — | 3,1 % – 7,5 % — Original-Spanne: 2–5 |
| Bistro Schaarschmidt | Restaurant Bonn Restaurant | 3,7 % – 6,6 % — Original-Spanne: 11–20 |
| Restaurant Leander im GOP Varieté-Theater Bonn Restaurant | 3,6 % – 6,4 % — Original-Spanne: 11–20 |
| KFZ-Werkstatt Wollenschein Werkstatt | 2,9 % – 7,0 % — Original-Spanne: 2–5 |
| Olivenzweig Restaurant Restaurant | 3,0 % – 6,9 % — Original-Spanne: 21–50 |
| MY PULSE HOME - fitness & physio (ehemalig PlanB sports) — | 2,9 % – 6,9 % — Original-Spanne: 2–5 |
| Trinitae Germany — | 2,9 % – 6,8 % — Original-Spanne: 2–5 |
| Marcel Michels | Top Friseur Bonn Friseur | 3,5 % – 6,2 % — Original-Spanne: 11–20 |
| Praxis für ästhetische Zahnheilkunde | Dr. Hanni Lohmar | Bonn Arzt | 2,8 % – 6,8 % — Original-Spanne: 2–5 |
| Casper - Textilreinigung & Änderungsschneiderei — | 4,8 % — Original-Spanne: 1 |
| Orthopädie Zentrum Bonn Dr. Janusz Pieczykolan & Kollegen Arzt | 4,8 % — Original-Spanne: 1 |
| Aleppo Rose — | 2,9 % – 6,6 % — Original-Spanne: 21–50 |
| Dr. med. dent. Kathrin El Khaldi Arzt | 2,8 % – 6,7 % — Original-Spanne: 2–5 |
| Medicalthree Klinik Bonn — | 2,8 % – 6,7 % — Original-Spanne: 2–5 |
Gestricheltes Feld mit Sternchen = Untergrenze. Google nennt für diese Geschäfte nur „über 250 gelöscht“ ohne Obergrenze — die tatsächliche Lösch-Quote kann deutlich höher liegen. Nur Geschäfte mit mindestens 20 sichtbaren Bewertungen werden angezeigt.