Lösch-Quoten in Bonn
401–500 von 3.532 Geschäften, sortiert nach Lösch-Quote (höchste zuerst)
Bonn3.532
Alle Branchen3.532
Lösch-Quote (höchste zuerst)
Was diese Zahlen aussagen — und was nicht
Google veröffentlicht die Anzahl gelöschter Bewertungen nur als Spanne (z. B. „21 bis 50“ oder „über 250“), nicht als exakte Zahl. Unsere Lösch-Quote ist deshalb ebenfalls eine Spanne und keine punktgenaue Zahl.
Was diese Liste aussagekräftig macht: Severity-Buckets („wenig“, „viel“, „sehr viel“ gelöscht), aggregierte Häufigkeiten pro Stadt/Branche, und direktionale Vergleiche.
Was sie nicht leisten kann: punktgenaue Aussagen wie „Geschäft A hat doppelt so viele Löschungen wie Geschäft B“ — vor allem bei der Spanne „über 250“, deren Obergrenze unbekannt ist (auf der Karte ein dunkler Ring, in der Liste ein gestricheltes Feld mit Sternchen). Auch der Vergleich über unterschiedlich alte Profile hinweg trägt nicht: Die Löschungen zählen zwölf Monate, die sichtbaren Bewertungen die ganze Profil-Lebenszeit — alte, bewertungsreiche Geschäfte erscheinen dadurch sauberer.
Volle Methodik: /methodik.
| Geschäft | Lösch-Quote — absteigend sortiert |
|---|---|
| Rohmühle Restaurant · 53227 | 0,7 % – 1,6 % — Original-Spanne: 21–50 |
| Tierarzt Dr. Dietmar Braun Arzt · 53340 | 0,6 % – 1,6 % — Original-Spanne: 2–5 |
| BOXENSTOPP BONN SB - Waschanlage Werkstatt · 53179 | 0,6 % – 1,5 % — Original-Spanne: 2–5 |
| Gutachter Bonn / Kfz-Sachverständigen Büro Kaan Karagece & Daniel Fernandez Werkstatt · 53175 | 0,6 % – 1,5 % — Original-Spanne: 2–5 |
| Saporium Restaurant · 53121 | 0,6 % – 1,5 % — Original-Spanne: 2–5 |
| Lack und Karosserie Meisterbetrieb Karzan Gardi Werkstatt · 53227 | 0,6 % – 1,5 % — Original-Spanne: 2–5 |
| Kleintierpraxis am Kenntemichplatz Arzt · 53840 | 0,6 % – 1,4 % — Original-Spanne: 2–5 |
| Zahnarztpraxis Dr. Doris Kossack | Bonn-Oberkassel Zahnarzt · 53227 | 1,0 % — Original-Spanne: 1 |
| ZumTreppchen | Restaurant, Kegelbahn & Biergarten Restaurant · 53229 | 0,5 % – 1,4 % — Original-Spanne: 2–5 |
| Beauty Werk Bonn Kosmetikstudio · 53225 | 0,5 % – 1,3 % — Original-Spanne: 2–5 |
| Wonder Waffel Bonn Café · 53173 | 0,9 % — Original-Spanne: 1 |
| Zahnarztpraxis Friesdorf Zahnarzt · 53175 | 0,9 % — Original-Spanne: 1 |
| Finanzamt Bonn-Innenstadt Sonstige · 53111 | 0,9 % — Original-Spanne: 1 |
| Hautarzt Dr. Andrea Buchner & Dr. Dirk Schweichel - Hautsache Bonn Arzt · 53129 | 0,9 % — Original-Spanne: 1 |
| PEUGEOT STELLANTIS &YOU BONN Autohandel · 53119 | 0,5 % – 1,2 % — Original-Spanne: 2–5 |
| Food ID Restaurant · 53173 | 0,9 % — Original-Spanne: 1 |
| Buena Vida Havanna Restaurant · 53115 | 0,6 % – 1,1 % — Original-Spanne: 6–10 |
| Polsterreinigung Bonn: VCleaning Reinigung · 53111 | 0,8 % — Original-Spanne: 1 |
| Bonner Reinigungsservice GmbH Reinigung · 53123 | 0,8 % — Original-Spanne: 1 |
| Hair Studio Stasch | Friseur Bonn-Beuel Friseur · 53225 | 0,4 % – 1,1 % — Original-Spanne: 2–5 |
| Tierarztpraxis Hertz Arzt · 53359 | 0,4 % – 1,1 % — Original-Spanne: 2–5 |
| Urologie Bonn Rhein-Sieg, Dr. Lossin, Fr. Jacobs u. Dr. Latz Arzt · 53177 | 0,8 % — Original-Spanne: 1 |
| Zahnarzt Bonn - Johannes Göbel - BonnSmile Zahnarzt · 53115 | 0,8 % — Original-Spanne: 1 |
| all inclusive Fitness Neuwied Fitnessstudio · 56564 | 0,6 % – 0,9 % — Original-Spanne: 6–10 |
| Phonecare Bonn Sonstige · 53115 | 0,8 % — Original-Spanne: 1 |
| Kaffeesaurus Café | 0,5 % – 0,9 % — Original-Spanne: 11–20 |
| clever fit Bonn Endenich Fitnessstudio · 53121 | 0,4 % – 1,0 % — Original-Spanne: 2–5 |
| TULIP - specialty coffee & brunch Café · 53111 | 0,4 % – 0,9 % — Original-Spanne: 2–5 |
| Orthopädie-Technik & Sanitätshaus Bialas Arzt · 53123 | 0,7 % — Original-Spanne: 1 |
| Gelateria am Markt Bonn Café | 0,4 % – 0,9 % — Original-Spanne: 2–5 |
| Hotel Astoria Hotel | 0,4 % – 0,9 % — Original-Spanne: 2–5 |
| SPORT-TREFF by MY PULSE - Fitness-, Wellness & Physio-Zentrum Fitnessstudio · 53129 | 0,3 % – 0,8 % — Original-Spanne: 2–5 |
| GTÜ KFZ-Prüfstelle Bonn Werkstatt · 53121 | 0,3 % – 0,8 % — Original-Spanne: 2–5 |
| Sprachschule Aktiv Bonn Sonstige · 53111 | 0,3 % – 0,8 % — Original-Spanne: 2–5 |
| Visiolife Bonn-Pützchen Fitnessstudio · 53229 | 0,5 % — Original-Spanne: 1 |
| Malbat Blumen Sonstige · 53119 | 0,5 % — Original-Spanne: 1 |
| Juwelier Wirtz Verlobungsringe & Trauringe Bonn Sonstige · 53111 | 0,5 % — Original-Spanne: 1 |
| ARG Auto-Rheinland-GmbH Autohandel · 53175 | 0,4 % – 0,6 % — Original-Spanne: 6–10 |
| Voigt Bäckerei & Konditorei Bäckerei · 53173 | 0,5 % — Original-Spanne: 1 |
| Tierarzt Dr. Jasmin Riemel Arzt · 53229 | 0,5 % — Original-Spanne: 1 |
| all inclusive Fitness Bonn Beuel Fitnessstudio · 53227 | 0,3 % – 0,6 % — Original-Spanne: 6–10 |
| Bonneria Restaurant Tapas Bar Restaurant · 53225 | 0,3 % – 0,6 % — Original-Spanne: 6–10 |
| RadFit | E-Bike & Fahrradwerkstatt Bonn Werkstatt · 53119 | 0,4 % — Original-Spanne: 1 |
| The Barber Friseur | 0,4 % — Original-Spanne: 1 |
| TÜV SÜD Autopartner BonnExpert - TÜV Prüfstelle & KFZ-Gutachter Werkstatt · 53227 | 0,3 % — Original-Spanne: 1 |
| Tierarztpraxis Dr. Waldmann Arzt · 53129 | 0,3 % — Original-Spanne: 1 |
| MAISEN - Restaurant - vietnamese kitchen - sushi - grill Restaurant · 53173 | 0,3 % — Original-Spanne: 1 |
| Café Bar Rheinpavillon Café · 53113 | 0,2 % – 0,4 % — Original-Spanne: 2–5 |
| Tuscolo Münsterblick Restaurant · 53111 | 0,2 % – 0,3 % — Original-Spanne: 11–20 |
| Ennert-Bräu Restaurant · 53229 | 0,2 % — Original-Spanne: 1 |
| Phone Store Bonn / Smartphone House Reparatur Sonstige · 53111 | 0,2 % — Original-Spanne: 1 |
| Kleintierpraxis Kohn Arzt | 0,2 % — Original-Spanne: 1 |
| Cowboys Burger Saloon Bonn Imbiss | 0,1 % – 0,3 % — Original-Spanne: 2–5 |
| Gasthaus Waldau Restaurant · 53127 | 0,2 % — Original-Spanne: 1 |
| GILGEN'S Bäckerei & Konditorei Bäckerei | 0,2 % — Original-Spanne: 1 |
| Waldkrankenhaus Bonn Arzt · 53177 | 0,2 % — Original-Spanne: 1 |
| PRIMEROS Erste-Hilfe-Kurs Bonn Sonstige · 53115 | 0,2 % — Original-Spanne: 1 |
| Pizza Mann Bonn-Holzlar Restaurant · 53229 | 0,1 % — Original-Spanne: 1 |
| Vietnam deli berliner freiheit zu Vietnam Deli Bonn Restaurant · 53111 | 0,1 % — Original-Spanne: 1 |
| Bike-Discount Megastore Sonstige · 53127 | 0,1 % — Original-Spanne: 2–5 |
| EDEKA Center - Vogl Sonstige · 53123 | 0,1 % — Original-Spanne: 1 |
| Freizeitpark Rheinaue Sonstige · 53175 | 0 % — Original-Spanne: keine Löschungen |
| HUMA Shopping & Outlet Sonstige · 53757 | 0 % — Original-Spanne: keine Löschungen |
| HARIBO Fabrikverkauf Bonn Bad Godesberg Sonstige | 0 % — Original-Spanne: keine Löschungen |
| GALERIA Bonn Sonstige | 0 % — Original-Spanne: keine Löschungen |
| 60 seconds to Napoli Restaurant | 0 % — Original-Spanne: keine Löschungen |
| Beethoven-Haus Bonn Sonstige | 0 % — Original-Spanne: keine Löschungen |
| Drachenfels Gaststätten GmbH Restaurant · 53639 | 0 % — Original-Spanne: keine Löschungen |
| Thalia Bonn Sonstige · 53111 | 0 % — Original-Spanne: keine Löschungen |
| L'Osteria Bonn Rheinwerk Restaurant | 0 % — Original-Spanne: keine Löschungen |
| MediaMarkt Bonn Sonstige · 53111 | 0 % — Original-Spanne: keine Löschungen |
| Maritim Hotel Bonn Hotel | 0 % — Original-Spanne: keine Löschungen |
| HARIBO Shop Bonn Sonstige | 0 % — Original-Spanne: keine Löschungen |
| Kameha Grand Hotel | 0 % — Original-Spanne: keine Löschungen |
| L'Osteria Bornheim Restaurant · 53332 | 0 % — Original-Spanne: keine Löschungen |
| GOP Varieté-Theater Bonn Sonstige | 0 % — Original-Spanne: keine Löschungen |
| Brauhaus Bönnsch Restaurant | 0 % — Original-Spanne: keine Löschungen |
| Tuscolo Frankenbad Restaurant | 0 % — Original-Spanne: keine Löschungen |
| BAUHAUS Bornheim Sonstige · 53332 | 0 % — Original-Spanne: keine Löschungen |
| Sefa Beef Döner Imbiss | 0 % — Original-Spanne: keine Löschungen |
| Tannenbusch Center Sonstige | 0 % — Original-Spanne: keine Löschungen |
| ABACCO'S STEAKHOUSE Bonn Restaurant | 0 % — Original-Spanne: keine Löschungen |
| VAPIANO Bonn Ollenhauerstraße Restaurant | 0 % — Original-Spanne: keine Löschungen |
| Elefant Bonn Restaurant | 0 % — Original-Spanne: keine Löschungen |
| Tacos Bonn Restaurant | 0 % — Original-Spanne: keine Löschungen |
| L'Osteria Bonn In der Sürst Restaurant | 0 % — Original-Spanne: keine Löschungen |
| Dorint Hotel Bonn Hotel | 0 % — Original-Spanne: keine Löschungen |
| Waldau Bonn Sonstige | 0 % — Original-Spanne: keine Löschungen |
| Kaufland Bonn Sonstige | 0 % — Original-Spanne: keine Löschungen |
| Radisson Blu Hotel, Bonn Hotel · 53113 | 0 % — Original-Spanne: keine Löschungen |
| Maritim Hotel Königswinter Hotel | 0 % — Original-Spanne: keine Löschungen |
| Mr. Wash Bonn Werkstatt | 0 % — Original-Spanne: keine Löschungen |
| BAUHAUS Bonn-Beuel Sonstige · 53225 | 0 % — Original-Spanne: keine Löschungen |
| Restaurant Olive Restaurant | 0 % — Original-Spanne: keine Löschungen |
| REWE Sonstige | 0 % — Original-Spanne: keine Löschungen |
| Café Spitz Restaurant | 0 % — Original-Spanne: keine Löschungen |
| ZEN Restaurant & Bar Restaurant | 0 % — Original-Spanne: keine Löschungen |
| BMW Bonn Autohandel | 0 % — Original-Spanne: keine Löschungen |
| REWE Center Sonstige | 0 % — Original-Spanne: keine Löschungen |
| Burger King Bonn Imbiss · 53119 | 0 % — Original-Spanne: keine Löschungen |
Gestricheltes Feld mit Sternchen = Untergrenze. Google nennt für diese Geschäfte nur „über 250 gelöscht“ ohne Obergrenze — die tatsächliche Lösch-Quote kann deutlich höher liegen. Die Sternespanne steht dann als „≤ X – ≥ Y ★“: gerechnet mit 251, bei mehr Löschungen reicht sie nach beiden Seiten weiter. Nur Geschäfte mit mindestens 20 sichtbaren Bewertungen werden angezeigt.