Lösch-Quoten in Dresden
701–800 von 3.903 Geschäften, sortiert nach Lösch-Quote (höchste zuerst)
Dresden3.903
Alle Branchen3.903
Lösch-Quote (höchste zuerst)
Was diese Zahlen aussagen — und was nicht
Google veröffentlicht die Anzahl gelöschter Bewertungen nur als Spanne (z. B. „21 bis 50“ oder „über 250“), nicht als exakte Zahl. Unsere Lösch-Quote ist deshalb ebenfalls eine Spanne und keine punktgenaue Zahl.
Was diese Liste aussagekräftig macht: Severity-Buckets („wenig“, „viel“, „sehr viel“ gelöscht), aggregierte Häufigkeiten pro Stadt/Branche, und direktionale Vergleiche.
Was sie nicht leisten kann: punktgenaue Aussagen wie „Geschäft A hat doppelt so viele Löschungen wie Geschäft B“ — vor allem bei der Spanne „über 250“, deren Obergrenze unbekannt ist (auf der Karte ein dunkler Ring, in der Liste ein gestricheltes Feld mit Sternchen). Auch der Vergleich über unterschiedlich alte Profile hinweg trägt nicht: Die Löschungen zählen zwölf Monate, die sichtbaren Bewertungen die ganze Profil-Lebenszeit — alte, bewertungsreiche Geschäfte erscheinen dadurch sauberer.
Volle Methodik: /methodik.
| Geschäft | Lösch-Quote — absteigend sortiert |
|---|---|
| Hohenbusch Center Weixdorf Sonstige · 01108 | 0 % — Original-Spanne: keine Löschungen |
| Lidl Sonstige · 01157 | 0 % — Original-Spanne: keine Löschungen |
| McFIT Fitnessstudio Dresden-Seidnitz Fitnessstudio · 01277 | 0 % — Original-Spanne: keine Löschungen |
| Aral Sonstige | 0 % — Original-Spanne: keine Löschungen |
| Curry & Co. Imbiss · 01099 | 0 % — Original-Spanne: keine Löschungen |
| Thomas Philipps Dresden-Weixdorf Sonstige · 01108 | 0 % — Original-Spanne: keine Löschungen |
| Stresa - Restaurant / Bistro / Catering Restaurant | 0 % — Original-Spanne: keine Löschungen |
| Delizia Ristorante & Weinbar Restaurant | 0 % — Original-Spanne: keine Löschungen |
| Bülow Palais Hotel · 01097 | 0 % — Original-Spanne: keine Löschungen |
| Akademiehotel Dresden Hotel · 01109 | 0 % — Original-Spanne: keine Löschungen |
| Sonnenhof Radebeul Altkötzschenbroda Restaurant | 0 % — Original-Spanne: keine Löschungen |
| EDEKA Dresden-Prohlis Sonstige | 0 % — Original-Spanne: keine Löschungen |
| Fressnapf Dresden-Johannstadt Sonstige · 01307 | 0 % — Original-Spanne: keine Löschungen |
| Homage Restaurant · 01219 | 0 % — Original-Spanne: keine Löschungen |
| REWE Sonstige · 01159 | 0 % — Original-Spanne: keine Löschungen |
| Café Grießbach Café | 0 % — Original-Spanne: keine Löschungen |
| PENNY Sonstige · 01159 | 0 % — Original-Spanne: keine Löschungen |
| Ausonia Restaurant · 01097 | 0 % — Original-Spanne: keine Löschungen |
| Netto Marken-Discount Sonstige | 0 % — Original-Spanne: keine Löschungen |
| La Torre da Salvatore Restaurant · 01309 | 0 % — Original-Spanne: keine Löschungen |
| Aydin Aydin Firat Kebap - Haus Restaurant · 01069 | 0 % — Original-Spanne: keine Löschungen |
| Parkplatz Sonstige · 01067 | 0 % — Original-Spanne: keine Löschungen |
| Pinapple Restaurant · 01139 | 0 % — Original-Spanne: keine Löschungen |
| Hotel & Restaurant Klosterhof Restaurant | 0 % — Original-Spanne: keine Löschungen |
| Bäckerei Dreißig Bäckerei · 01067 | 0 % — Original-Spanne: keine Löschungen |
| REWE Sonstige · 01705 | 0 % — Original-Spanne: keine Löschungen |
| Landgasthof & Hotel Köhlerhütte Restaurant | 0 % — Original-Spanne: keine Löschungen |
| Restaurant Genuss-Atelier Restaurant · 01099 | 0 % — Original-Spanne: keine Löschungen |
| Trattoria La Piazzetta Restaurant · 01097 | 0 % — Original-Spanne: keine Löschungen |
| Babos Dönerpoint Imbiss · 01067 | 0 % — Original-Spanne: keine Löschungen |
| Landhaus Lockwitzgrund Restaurant | 0 % — Original-Spanne: keine Löschungen |
| Bottoms Up Restaurant · 01099 | 0 % — Original-Spanne: keine Löschungen |
| McFIT Fitnessstudio Dresden Fitnessstudio · 01139 | 0 % — Original-Spanne: keine Löschungen |
| Gastmahl des Meeres Restaurant · 01069 | 0 % — Original-Spanne: keine Löschungen |
| Dresdner Aussicht Restaurant | 0 % — Original-Spanne: keine Löschungen |
| DORMERO Hotel Dresden Airport Hotel · 01109 | 0 % — Original-Spanne: keine Löschungen |
| Grubers Welt - Restaurant Restaurant · 01099 | 0 % — Original-Spanne: keine Löschungen |
| Wohnmobilstellplatz Wiesentorstraße Sonstige · 01097 | 0 % — Original-Spanne: keine Löschungen |
| Restaurant Akropolis Restaurant · 01705 | 0 % — Original-Spanne: keine Löschungen |
| Emil Frey Sachsengarage Dresden (Reisewitzer Straße) Autohandel · 01159 | 0 % — Original-Spanne: keine Löschungen |
| Kümmelschänke Restaurant | 0 % — Original-Spanne: keine Löschungen |
| ORLEN Tankstelle Sonstige · 01219 | 0 % — Original-Spanne: keine Löschungen |
| Agip Service Station Sonstige · 01109 | 0 % — Original-Spanne: keine Löschungen |
| Babos Dönerpoint Imbiss | 0 % — Original-Spanne: keine Löschungen |
| REWE Sonstige | 0 % — Original-Spanne: keine Löschungen |
| Die Vegane Fleischerei Metzgerei · 01099 | 0 % — Original-Spanne: keine Löschungen |
| Estancia Steakhouse Klotzsche Restaurant · 01109 | 0 % — Original-Spanne: keine Löschungen |
| die Pastamanufaktur Restaurant · 01097 | 0 % — Original-Spanne: keine Löschungen |
| star Tankstelle Sonstige · 01169 | 0 % — Original-Spanne: keine Löschungen |
| Kombinat für Fleischkuchen Imbiss · 01127 | 0 % — Original-Spanne: keine Löschungen |
| Restaurant ElbeGarten Restaurant | 0 % — Original-Spanne: keine Löschungen |
| REWE Sonstige · 01099 | 0 % — Original-Spanne: keine Löschungen |
| Café Lino Café | 0 % — Original-Spanne: keine Löschungen |
| Conditorei Café Kreutzkamm Dresden Café · 01067 | 0 % — Original-Spanne: keine Löschungen |
| ATU Dresden - Elbepark Werkstatt · 01139 | 0 % — Original-Spanne: keine Löschungen |
| URBEAN Neustadt Café · 01099 | 0 % — Original-Spanne: keine Löschungen |
| Kamps Bäckerei mit Backstube Bäckerei · 01067 | 0 % — Original-Spanne: keine Löschungen |
| Netto Marken-Discount Sonstige · 01069 | 0 % — Original-Spanne: keine Löschungen |
| Center Döner Imbiss · 01069 | 0 % — Original-Spanne: keine Löschungen |
| Lindt Boutique Dresden Sonstige · 01067 | 0 % — Original-Spanne: keine Löschungen |
| NORDSEE Dresden Altmarkt-Galerie Restaurant · 01067 | 0 % — Original-Spanne: keine Löschungen |
| TotalEnergies Tankstelle Sonstige | 0 % — Original-Spanne: keine Löschungen |
| Lidl Sonstige | 0 % — Original-Spanne: keine Löschungen |
| Frittenwerk Dresden Imbiss · 01069 | 0 % — Original-Spanne: keine Löschungen |
| Schloßcafé Emil Reimann Bäckerei · 01067 | 0 % — Original-Spanne: keine Löschungen |
| Moxy Dresden Neustadt Hotel · 01097 | 0 % — Original-Spanne: keine Löschungen |
| Kroko-Fit Radebeul Sonstige | 0 % — Original-Spanne: keine Löschungen |
| Hotel Aviv Dresden Hotel · 01157 | 0 % — Original-Spanne: keine Löschungen |
| Premier Inn Dresden City Prager Straße Hotel Hotel · 01069 | 0 % — Original-Spanne: keine Löschungen |
| Metaxa Griechisches Restaurant Restaurant · 01157 | 0 % — Original-Spanne: keine Löschungen |
| star Tankstelle Sonstige · 01127 | 0 % — Original-Spanne: keine Löschungen |
| Dersim Dürüm-Kebab-Haus Imbiss · 01069 | 0 % — Original-Spanne: keine Löschungen |
| T1 Bistro & Café Café · 01067 | 0 % — Original-Spanne: keine Löschungen |
| ALDI Sonstige · 01067 | 0 % — Original-Spanne: keine Löschungen |
| Audi Dresden Autohandel · 01067 | 0 % — Original-Spanne: keine Löschungen |
| Edeka Megyesi Sonstige | 0 % — Original-Spanne: keine Löschungen |
| Pizzeria Fantina Restaurant · 01307 | 0 % — Original-Spanne: keine Löschungen |
| Altkaditzer Wirtshaus Restaurant | 0 % — Original-Spanne: keine Löschungen |
| Fielmann Sonstige · 01067 | 0 % — Original-Spanne: keine Löschungen |
| Eiscafé Sinfonia Café | 0 % — Original-Spanne: keine Löschungen |
| OBI Markt Bannewitz bei Dresden Sonstige | 0 % — Original-Spanne: keine Löschungen |
| Bistro am Herzogin Garten Restaurant · 01067 | 0 % — Original-Spanne: keine Löschungen |
| CAMONDAS Schokoladen-Café Café · 01067 | 0 % — Original-Spanne: keine Löschungen |
| ADAC Geschäftsstelle Dresden Sonstige · 01307 | 0 % — Original-Spanne: keine Löschungen |
| Lidl Sonstige · 01109 | 0 % — Original-Spanne: keine Löschungen |
| BäckerCafé Fehrmann Dresden Bäckerei · 01067 | 0 % — Original-Spanne: keine Löschungen |
| Restaurant Elena Restaurant · 01723 | 0 % — Original-Spanne: keine Löschungen |
| Sektor Evolution - Dresden Bar · 01099 | 0 % — Original-Spanne: keine Löschungen |
| OBI Markt Meißen Sonstige | 0 % — Original-Spanne: keine Löschungen |
| Kantine No. 2 Imbiss · 01099 | 0 % — Original-Spanne: keine Löschungen |
| Hotel Reichskrone Hotel | 0 % — Original-Spanne: keine Löschungen |
| REWE Sonstige | 0 % — Original-Spanne: keine Löschungen |
| Marmaris Kebap Haus Imbiss · 01099 | 0 % — Original-Spanne: keine Löschungen |
| Alte Meister Café & Restaurant Restaurant · 01067 | 0 % — Original-Spanne: keine Löschungen |
| Netto Marken-Discount Sonstige · 01069 | 0 % — Original-Spanne: keine Löschungen |
| Netto - Günstig. Besser. Für dich. Sonstige · 01307 | 0 % — Original-Spanne: keine Löschungen |
| star Tankstelle Sonstige · 01219 | 0 % — Original-Spanne: keine Löschungen |
| TotalEnergies Tankstelle Sonstige · 01099 | 0 % — Original-Spanne: keine Löschungen |
| China Restaurant China Zeit 食光餐厅 Restaurant · 01067 | 0 % — Original-Spanne: keine Löschungen |
| Schokoladenbar - Dresden Café · 01099 | 0 % — Original-Spanne: keine Löschungen |
Gestricheltes Feld mit Sternchen = Untergrenze. Google nennt für diese Geschäfte nur „über 250 gelöscht“ ohne Obergrenze — die tatsächliche Lösch-Quote kann deutlich höher liegen. Die Sternespanne steht dann als „≤ X – ≥ Y ★“: gerechnet mit 251, bei mehr Löschungen reicht sie nach beiden Seiten weiter. Nur Geschäfte mit mindestens 20 sichtbaren Bewertungen werden angezeigt.