Wenig gelöscht
1Bewertungen gelöscht · letzte 12 Monate
1.230 Bewertungen sichtbar (gesamte Laufzeit)1 gelöscht
Bewertung (Google)
4,1 ★
aus 1.230 Bewertungen · gesamte Profil-Laufzeit
Mit den Löschungen eingerechnet
4,1 ★
praktisch unverändert — 1 Löschung bewegt den Schnitt nicht
Verlauf
22 Beobachtungen zwischen 01.05.2026 und 22.09.2026. Der von Google gemeldete Stand hat sich über alle Abrufe hinweg nicht verändert.
Alle 22 Beobachtungen als Tabelle
| Abruf | Google-Angabe | sichtbar | Lösch-Quote |
|---|---|---|---|
| 22.09.2026 | 1 gelöscht | 1.230 | 0,1 % |
| 20.09.2026 | 1 gelöscht | 1.229 | 0,1 % |
| 15.09.2026 | 1 gelöscht | 1.224 | 0,1 % |
| 13.09.2026 | 1 gelöscht | 1.223 | 0,1 % |
| 07.09.2026 | 1 gelöscht | 1.223 | 0,1 % |
| 06.09.2026 | 1 gelöscht | 1.223 | 0,1 % |
| 31.08.2026 | 1 gelöscht | 1.222 | 0,1 % |
| 30.08.2026 | 1 gelöscht | 1.220 | 0,1 % |
| 24.08.2026 | 1 gelöscht | 1.220 | 0,1 % |
| 22.08.2026 | 1 gelöscht | 1.220 | 0,1 % |
| 16.08.2026 | 1 gelöscht | 1.220 | 0,1 % |
| 15.08.2026 | 1 gelöscht | 1.218 | 0,1 % |
| 09.08.2026 | 1 gelöscht | 1.218 | 0,1 % |
| 08.07.2026 | 1 gelöscht | 1.207 | 0,1 % |
| 30.06.2026 | 1 gelöscht | 1.204 | 0,1 % |
| 23.06.2026 | 1 gelöscht | 1.201 | 0,1 % |
| 17.06.2026 | 1 gelöscht | 1.201 | 0,1 % |
| 24.05.2026 | 1 gelöscht | 1.196 | 0,1 % |
| 21.05.2026 | 1 gelöscht | 1.195 | 0,1 % |
| 03.05.2026 | 1 gelöscht | 1.193 | 0,1 % |
| 02.05.2026 | 1 gelöscht | 1.192 | 0,1 % |
| 01.05.2026 | 1 gelöscht | 1.192 | 0,1 % |
Eigene Annahme einstellen
Diese Berechnung ist deine Annahme. Die Webseite trifft keine Aussage über die gelöschten Bewertungen.
Anzahl angenommen:
4,1 ★ deine Schätzung
Stern-Verteilung
5 ★
42 %
4 ★
35 %
3 ★
16 %
2 ★
3 %
1 ★
5 %
Sie führen GS Hotel München?
Wenn ein Eintrag falsch ist oder nicht mehr dem aktuellen Maps-Profil entspricht, korrigieren oder entfernen wir ihn. Eingangsbestätigung in der Regel binnen 48 Stunden, inhaltliche Antwort binnen sieben Werktagen.Andere Hotel in München
Hotel Daniel
Hotel · München · 485 Bewertungen
Hotel Wendelstein München
Hotel · München · 89 Bewertungen
The Dot | Hotel
Hotel · München · 107 Bewertungen
Hotel Amiga | München
Hotel · München · 134 Bewertungen
Top-Lösch-Quoten in München
Höflinger Café & Bäckerei
Bäckerei · München · 113 Bewertungen
Sushi Kimi München
Imbiss · München · 65 Bewertungen
Mama Pizza & HotWok
Imbiss · München · 71 Bewertungen
Monaco Pizza München
Restaurant · München · 253 Bewertungen
Top-Lösch-Quoten bei Hotel-Geschäften
Hotel CityRing
Hotel · Frankfurt · 42 Bewertungen
Hotel-Pension Adamshof
Hotel · Berlin · 99 Bewertungen
Hotel SleepInn Volkspark
Hotel · Hamburg · 103 Bewertungen
Pension Waldau
Hotel · Kassel · 60 Bewertungen