Lösch-Quoten in Deutschland
Café · 1–100 von 4.583 Geschäften, sortiert nach Lösch-Quote (höchste zuerst)
Alle Städte4.583
Café4.583
Lösch-Quote (höchste zuerst)
Was diese Zahlen aussagen — und was nicht
Google veröffentlicht die Anzahl gelöschter Bewertungen nur als Spanne (z. B. „21 bis 50“ oder „über 250“), nicht als exakte Zahl. Unsere Lösch-Quote ist deshalb ebenfalls eine Spanne und keine punktgenaue Zahl.
Was diese Liste aussagekräftig macht: Severity-Buckets („wenig“, „viel“, „sehr viel“ gelöscht), aggregierte Häufigkeiten pro Stadt/Branche, und direktionale Vergleiche.
Was sie nicht leisten kann: punktgenaue Aussagen wie „Geschäft A hat doppelt so viele Löschungen wie Geschäft B“ — vor allem bei der Spanne „über 250“, deren Obergrenze unbekannt ist (auf der Karte ein dunkler Ring, in der Liste ein gestricheltes Feld mit Sternchen). Auch der Vergleich über unterschiedlich alte Profile hinweg trägt nicht: Die Löschungen zählen zwölf Monate, die sichtbaren Bewertungen die ganze Profil-Lebenszeit — alte, bewertungsreiche Geschäfte erscheinen dadurch sauberer.
Volle Methodik: /methodik.
| Geschäft | Lösch-Quote — absteigend sortiert |
|---|---|
| Stecker's Raths-Konditorei von Konditorei Café Stecker - Tradition seit 1908 Café · 28195 | 34,5 % – 50,8 % — Original-Spanne: 51–100 |
| Café Nova Vivatsgasse Café · 53111 | 28,8 % – 49,0 % — Original-Spanne: 21–50 |
| Bei Bernadette Erfurt Café · 99084 | 27,6 % – 47,6 % — Original-Spanne: 21–50 |
| EINSTEIN KAFFEE P&C Café · 10789 | 30,0 % – 38,9 % — Original-Spanne: 101–150 |
| Petit Cafe Café · 20249 | ≥ 32,2 % — Untergrenze — Google nennt nur „über 250 gelöscht“, die wahre Quote kann höher liegen (Original-Spanne: > 250) |
| Café Happiness Café | 22,3 % – 40,7 % — Original-Spanne: 21–50 |
| Pistachio Grand Café GmbH Café · 28217 | 23,5 % – 37,6 % — Original-Spanne: 51–100 |
| MEYER Deli Coffee Kitchen Café · 60549 | 21,2 % – 39,1 % — Original-Spanne: 21–50 |
| Café K6 Café · 80333 | 20,6 % – 38,2 % — Original-Spanne: 21–50 |
| Cafe Glückskind Café · 81675 | 26,5 % – 31,0 % — Original-Spanne: 201–250 |
| La Luna Eis-Shop - Wuppertal-Vohwinkel Café | 18,9 % – 35,7 % — Original-Spanne: 21–50 |
| Eiscafé Cortina Café | 19,1 % – 31,6 % — Original-Spanne: 51–100 |
| Café Union Café · 23552 | 17,4 % – 33,3 % — Original-Spanne: 21–50 |
| Café Chloé Freiburg Café · 79098 | 20,7 % – 27,9 % — Original-Spanne: 101–150 |
| Haferkater, Bremen Hbf Café · 28195 | 18,0 % – 30,1 % — Original-Spanne: 51–100 |
| Dr. Smusy Düsseldorf Café · 40212 | 15,9 % – 31,1 % — Original-Spanne: 21–50 |
| Velvet Café | 20,9 % – 26,0 % — Original-Spanne: 151–200 |
| Mozart Café Café · 60311 | ≥ 23,2 % — Untergrenze — Google nennt nur „über 250 gelöscht“, die wahre Quote kann höher liegen (Original-Spanne: > 250) |
| Konditorei Café im Schnoor Café · 28195 | 17,3 % – 29,1 % — Original-Spanne: 51–100 |
| Eiscafé Firenze Café · 42103 | 20,1 % – 25,0 % — Original-Spanne: 151–200 |
| Café Grün Café · 52074 | 17,2 % – 27,4 % — Original-Spanne: 11–20 |
| Bacy's Coffee Café · 13507 | 14,9 % – 29,4 % — Original-Spanne: 21–50 |
| La Maison du Pain - Hamburg Blankenese Café · 22587 | 18,7 % – 25,5 % — Original-Spanne: 101–150 |
| Babys & Café Café · 01187 | 17,6 % – 26,3 % — Original-Spanne: 6–10 |
| NORDICA COFFEE GmbH Café | 16,9 % – 27,0 % — Original-Spanne: 11–20 |
| Cafe Brekkie Café | 14,0 % – 27,9 % — Original-Spanne: 21–50 |
| Café Rosengarten Café · 39114 | 13,8 % – 27,6 % — Original-Spanne: 21–50 |
| Eiscafé Romeo Café · 40549 | 15,2 % – 26,0 % — Original-Spanne: 51–100 |
| Kioki matcha & coffee - Essen - Markthalle Café · 45127 | 16,2 % – 24,4 % — Original-Spanne: 6–10 |
| Eiscafé Florenz Café · 55116 | 17,5 % – 21,9 % — Original-Spanne: 151–200 |
| Sleepy Bird Café · 68159 | 14,4 % – 24,8 % — Original-Spanne: 51–100 |
| Café Wagner Café · 04109 | 17,1 % – 21,5 % — Original-Spanne: 151–200 |
| Cafe Süd Café | 12,7 % – 25,8 % — Original-Spanne: 21–50 |
| Café Gelado Nonina Café · 44797 | 14,7 % – 23,8 % — Original-Spanne: 11–20 |
| Eiscafe Compo-Stella Café · 90461 | 13,9 % – 24,0 % — Original-Spanne: 51–100 |
| Enzo's Café Berlin Café · 10787 | 16,6 % – 20,8 % — Original-Spanne: 151–200 |
| SCHMARRNSINN - Erstes Kaiserschmarrn Café Deutschlands! Café · 60311 | ≥ 18,5 % — Untergrenze — Google nennt nur „über 250 gelöscht“, die wahre Quote kann höher liegen (Original-Spanne: > 250) |
| Zuma Coffee Berlin Café · 10719 | 11,8 % – 24,2 % — Original-Spanne: 21–50 |
| Café Fiedler Café · 24103 | 12,9 % – 22,6 % — Original-Spanne: 51–100 |
| Eis Am Britzer Damm Eisdiele / Eisladen / Eiscafé Berlin Neukölln Britz Kreuzberg Gelato Eis Pizza Pasta Café | 11,5 % – 23,7 % — Original-Spanne: 21–50 |
| Eiscafé Fabio Café | 14,0 % – 21,3 % — Original-Spanne: 6–10 |
| Zimt & Zucker Café · 70180 | ≥ 17,3 % — Untergrenze — Google nennt nur „über 250 gelöscht“, die wahre Quote kann höher liegen (Original-Spanne: > 250) |
| Nordpark Café Café · 40474 | 14,2 % – 19,8 % — Original-Spanne: 101–150 |
| Cafe Smile Magdeburg Café · 39104 | 12,8 % – 21,1 % — Original-Spanne: 11–20 |
| Heaven Ice und Bäckerei Café · 60431 | 12,6 % – 20,8 % — Original-Spanne: 11–20 |
| MONZA Caffè & Bar - Römerberg Café · 60311 | 10,8 % – 22,4 % — Original-Spanne: 21–50 |
| Urban Coffee Café · 60549 | 12,2 % – 20,2 % — Original-Spanne: 11–20 |
| Elf Café Café | 11,6 % – 20,4 % — Original-Spanne: 51–100 |
| Allee 111 Café | 11,7 % – 19,4 % — Original-Spanne: 11–20 |
| Café Luuv Café | 12,2 % – 18,9 % — Original-Spanne: 6–10 |
| Wonder Waffel Café · 46047 | 13,0 % – 18,1 % — Original-Spanne: 101–150 |
| Konvent Café, Bäckerei, Kaffeerösterei am Dom Café · 23552 | 10,0 % – 21,0 % — Original-Spanne: 21–50 |
| Meyer Deli Coffee Kitchen Café · 60549 | 10,0 % – 20,9 % — Original-Spanne: 21–50 |
| Gelati Café · 50858 | 9,9 % – 20,7 % — Original-Spanne: 21–50 |
| Café & Tagesbar Sparrenburg Café · 33602 | 12,0 % – 18,5 % — Original-Spanne: 6–10 |
| Süden Cafe Café · 60385 | 10,9 % – 19,3 % — Original-Spanne: 51–100 |
| Kinder Glück - SpieleCafé Café · 22149 | 9,6 % – 20,2 % — Original-Spanne: 21–50 |
| Bistro Cafe Rheinufer Café · 53639 | 11,0 % – 18,3 % — Original-Spanne: 11–20 |
| FARSØ Café | 10,5 % – 18,7 % — Original-Spanne: 51–100 |
| Boland's Café · 68161 | 13,1 % – 15,8 % — Original-Spanne: 201–250 |
| Sweet & Hygge Café Café · 30171 | 10,3 % – 18,4 % — Original-Spanne: 51–100 |
| Dritan Alsela Roastery Café · 40549 | 10,2 % – 18,2 % — Original-Spanne: 51–100 |
| Gasthaus Gottlob Café | 12,3 % – 15,7 % — Original-Spanne: 151–200 |
| Harbor Café - Gelsenkirchen Café · 45889 | 9,0 % – 19,0 % — Original-Spanne: 21–50 |
| Café Harmonie / Wiesbaden Café · 65189 | 8,9 % – 18,8 % — Original-Spanne: 21–50 |
| Campus Suite - Frühstück, Kaffee, Lunch Café · 50667 | 8,8 % – 18,7 % — Original-Spanne: 21–50 |
| Dilan‘s Café Café | 8,8 % – 18,6 % — Original-Spanne: 21–50 |
| Haselbauer® Eis-Pavillon Café · 01067 | 9,7 % – 17,4 % — Original-Spanne: 51–100 |
| Un Angelo Café · 99084 | 9,6 % – 17,3 % — Original-Spanne: 51–100 |
| CEBE COFFEE ROASTERS Café · 10245 | 9,6 % – 17,2 % — Original-Spanne: 51–100 |
| Eiscafé Cellino - Mönchengladbach Café · 41236 | 8,5 % – 18,1 % — Original-Spanne: 21–50 |
| Café Sets Berlin Café · 10629 | 11,7 % – 14,9 % — Original-Spanne: 151–200 |
| Erste Liebe Bar Café · 20459 | 10,9 % – 15,4 % — Original-Spanne: 101–150 |
| BO AllDayCafé/Frühstück/Brunch-Dortmund Café · 44137 | 8,3 % – 17,8 % — Original-Spanne: 21–50 |
| Henri's Café - Düsseldorf Café | 10,7 % – 15,1 % — Original-Spanne: 101–150 |
| Katapult Café · 52062 | 9,5 % – 16,0 % — Original-Spanne: 11–20 |
| Funk You - Natural Food Café | 11,2 % – 14,3 % — Original-Spanne: 151–200 |
| Park Café Planten un Blomen Café · 20355 | 9,0 % – 16,2 % — Original-Spanne: 51–100 |
| Coffee Circle Wedding Café · 13347 | 10,4 % – 14,7 % — Original-Spanne: 101–150 |
| Breve Braunschweig Café · 38100 | 9,3 % – 15,7 % — Original-Spanne: 11–20 |
| Alt Hiesfelder Kaffeestübchen und Kramladen Café · 46539 | 8,9 % – 16,1 % — Original-Spanne: 51–100 |
| EINSTEIN KAFFEE Bikini Café · 10787 | ≥ 12,5 % — Untergrenze — Google nennt nur „über 250 gelöscht“, die wahre Quote kann höher liegen (Original-Spanne: > 250) |
| Café cocosh - Das Eltern Kind Café Café · 12163 | 8,8 % – 16,0 % — Original-Spanne: 51–100 |
| Kurt Cafe Café · 53115 | 8,8 % – 15,9 % — Original-Spanne: 51–100 |
| Café 23 Café · 42103 | 7,8 % – 16,8 % — Original-Spanne: 21–50 |
| Kaffeerösterei BRÜHBAR Café · 04229 | 7,8 % – 16,8 % — Original-Spanne: 21–50 |
| Cafe Blue Café · 81371 | 10,2 % – 14,4 % — Original-Spanne: 101–150 |
| Le Parisien Café · 20099 | 7,7 % – 16,7 % — Original-Spanne: 21–50 |
| Eiscafé Mercuri Café · 45879 | 7,7 % – 16,6 % — Original-Spanne: 21–50 |
| Espresso Perfetto Café · 40210 | 7,7 % – 16,6 % — Original-Spanne: 21–50 |
| Café Zeitlos Café · 38106 | 7,7 % – 16,5 % — Original-Spanne: 21–50 |
| Café par ici Café · 22301 | 10,0 % – 14,2 % — Original-Spanne: 101–150 |
| Blixen Coffee Shop Café | 7,6 % – 16,4 % — Original-Spanne: 21–50 |
| Coffee Circle Rosa-Luxemburg-Straße Café | 8,5 % – 15,4 % — Original-Spanne: 51–100 |
| Panea Kaffeeroester Kaffeehaus Café | 9,8 % – 13,9 % — Original-Spanne: 101–150 |
| Eis Café Roma Café · 40213 | 9,8 % – 13,9 % — Original-Spanne: 101–150 |
| Einstein Kaffee Rösterei GmbH Café · 10587 | 7,5 % – 16,1 % — Original-Spanne: 21–50 |
| La Dolce … Bar Restaurante Café · 70499 | 8,7 % – 14,8 % — Original-Spanne: 11–20 |
| Eiscafé Valentino Café · 46117 | 7,4 % – 16,0 % — Original-Spanne: 21–50 |
| WerseWerk Café · 48167 | 8,7 % – 14,7 % — Original-Spanne: 11–20 |
Gestricheltes Feld mit Sternchen = Untergrenze. Google nennt für diese Geschäfte nur „über 250 gelöscht“ ohne Obergrenze — die tatsächliche Lösch-Quote kann deutlich höher liegen. Nur Geschäfte mit mindestens 20 sichtbaren Bewertungen werden angezeigt.